チーズは優れた栄養食品であり嗜好食品であり、今話題の機能性食品です。
ミルクは赤ちゃんの成長に必要な全ての栄養素をバランスよく含んでいます。
ですからミルクからつくられるチーズには六大栄養素《たんぱく質、脂肪、炭水化物、ミネラル、ビタミン、食物繊維》のうち食物繊維を
除くすべての栄養素が含まれています。その上、熟成によりたんぱく質が小さな分子になっていて消化吸収しやすくなっています。
そこで、食物繊維を含む野菜やフルーツとともにチーズをたべることで完全食品になるといわれるのです。
チーズの栄養価表/チーズ100g当たり
種類 | タイプ | カロリー (Kcal) | たんぱく質 (g) | 脂肪 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩 相当量 (g) |
カルシウム (mg) | コレステロール (mg) |
レチノール 当量 (ビタミンA) (μg) |
ビタミンB2 (mg) | ビタミンB12 (mg) | 資料 |
カマンベール | 白カビ | 310 | 19.1 | 24.7 | 0.9 | 800 | 2.0 | 461 | 87 | 250 | 0.48 | 1.3 | A |
パルメザン | 超硬質 | 475 | 44.0 | 30.8 | 1.9 | 1,500 | 3.8 | 1300 | 96 | 250 | 0.68 | 2.5 | A |
エメンタル | 硬質 | 429 | 27.3 | 33.6 | 1.6 | 500 | 1.3 | 1200 | 85 | 230 | 0.48 | 1 | A |
パルミジャーノ レジャーノ |
超硬質 | 374 | 35.8 | 25.7 | - | 820 | 2.1 | 1233 | 68 | - | - | - | C |
グリュイェル | 硬質 | 435 | 29.0 | 35.0 | - | 336 | 0.9 | 1011 | 110 | - | - | - | C |
コンテ | 硬質 | 399 | 29.2 | 31.3 | - | 315 | 0.8 | 952 | 123 | - | - | - | C |
チェダー | 硬質 | 423 | 25.7 | 33.8 | 1.4 | 800 | 2.0 | 740 | 100 | 350 | 0.45 | 1.9 | A |
ゴーダ | 硬質 | 380 | 25.8 | 29.0 | 1.4 | 800 | 2.0 | 680 | 83 | 290 | 0.33 | 1.9 | A |
エダム | 硬質 | 356 | 28.9 | 25.0 | 1.4 | 780 | 2.0 | 660 | 65 | 270 | 0.42 | 2.8 | A |
ブルー | 青カビ | 349 | 18.8 | 29.0 | 1.0 | 1,500 | 3.8 | 590 | 90 | 300 | 0.42 | 1.1 | A |
クリーム | 軟質 | 346 | 8.2 | 33.0 | 2.03 | 260 | 0.7 | 70 | 99 | 270 | 0.22 | 0.1 | A |
カッテージ | フレッシュ | 105 | 13.3 | 4.5 | 1.9 | 400 | 1.0 | 55 | 20 | 38 | 0.15 | 1 | A |
フレッシュモツアレラ | フレッシュ | 248 | 18.0 | 20.0 | 1.5 | - | 400 | - | 250 | - | 0.26 | B | |
リコッタ | フレッシュ | 146 | 8.0 | 11.0 | 3.8 | - | 420 | - | 171 | - | 0.39 | B | |
マスカルポーネ | フレッシュ | 434 | 4.9 | 44.0 | 4.5 | - | 134 | - | 531 | 0.26 | 0.36 | B | |
プロセス | プロセス | 339 | 22.7 | 26.0 | 1.3 | 1,100 | 2.8 | 630 | 78 | 280 | 0.38 | 3.2 | A |
普通牛乳 | - | 67 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 41 | 0.1 | 110 | 12 | 39 | 0.15 | 0.3 | A |
A.五訂日本食品成分表、B.ガルバニ社公表、 C.Cahiers de nutrition et dietetique,vol,XIX からの資料より
ナトリウム含有量 (mg) x 2.54 /1000 = 食塩相当量 (g)
チーズは話題の低GI食品です。
ごはんやパンは食後の血糖値を急激に上昇させる高GI食品ですが、チーズは血糖値の上昇を抑制する低GI食品です。
高GIのパンもチーズと一緒に食べると血糖値の上昇はゆるやかになります。
虫歯を予防します。
肥満を抑制します。
ピロリ菌を抑制します。
整腸作用によりガン予防につながります。
循環器疾患を予防します。
高血圧を予防します。
骨粗しょう症を予防します。
カロリー控えめチーズ
カッテージチーズ、リコッタチーズなど
塩分控えめチーズ
クリームチーズ、カッテージチーズなど
カルシウム多めチーズ
バルミジャーノ・レジャーノチーズ、グリュイエルチーズなどハードチーズ